Mit dem Landesmeistertitel Ende April qualifizierten sich die Höchster Volleyballerinnen für die Staatsmeisterschaft. Kurz darauf kam die Bestätigung des Österreichischen Volleyball Verbandes, dass die Staatsmeisterschaft in Höchst ausgetragen wird.
Die Gegnerinnen im Endspiel der Österreichischen Meisterschaft waren die Siegerinnen der Gruppe C, SPU Sparkasse Zwettl. In einem sehr spannenden ersten Match konnten sich die Mädchen aus Zwettl ganz knapp durchsetzen (23:25, 25:22, 14:16).
Spielerinnen:
Mia Ancevski, Layla Hodzic, Nora Klehenz, Ella Meindl
Trainerinnen:
Susanne Lehmann-Ancevski & Anna Herljevic
Spielerinnen:
Mia Ancevski, Layla Hodzic, Mia Sophie Nagel, Seyma Nurten, Laura Wirth, Zümra Yigit
Trainerinnen:
Susanne Lehmann-Ancevski & Heike Lehmann
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
  |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
  |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31  |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
  |